LISTA KONKURSOWA 09/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MIĘDZYRZECZ-3-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 26.06.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 334160 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 75
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1554
Ilość konkursów (baza 1:4) - 389
Ilość konkursów (baza 1:5) - 311
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-13:05:37
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1412.42 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-13:31:45
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1274.73 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.25m.33s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|ZGODA-ŚWIĘTOCH | 25| 470| 109| 23.2|
|ŁAGIEWNIKI | 14| 286| 76| 26.6|
|LIPINY-CHROPACZ| 12| 264| 68| 25.8|
|DĄBR.SZOMBIER. | 10| 223| 59| 26.5|
|CHORZÓW | 14| 311| 77| 24.8|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 75| 1554| 389| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+------+
1 PANEK FLORIAN 3 39-19- 9 - 1-13:05:37 1412.42 0.64 40.00 433.90 332790
2 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 31-13- 8 C 1-13:08:37 1407.07 1.29 39.98 433.65 335750
3 SZEGA MARIAN 1 31-10- 7 S 1-13:10:00 1398.71 1.93 39.96 433.39 335690
4 NIEDBAŁA RUDOLF 1 20- 6- 6 C 1-13:09:44 1397.51 2.57 39.94 433.13 335030
5 DUBIELSKI ROBERT 2 20-10-10 M 1-13:08:30 1396.86 3.22 39.92 432.87 333150
6 PANEK FLORIAN 3 < 2> 17 - 1-13:08:53 1393.11 3.86 39.90 432.62 332790
7 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 10 M 1-13:11:10 1392.19 4.50 39.88 432.36 335750
8 GAJDOS JÓZEF 2 13- 1- 1 M 1-13:08:50 1392.02 5.15 39.86 432.10 332460
9 ROLA ANDRZEJ 1 19- 7- 7 S 1-13:11:03 1390.75 5.79 39.84 431.85 335240
10 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 19 M 1-13:11:57 1387.68 6.44 39.81 431.59 335750
11 WITTKE ZYGMUNT 3 19- 6- 6 S 1-13:10:02 1386.31 7.08 39.79 431.33 332760
12 WITTKE ZYGMUNT 3 < 2> 27 S 1-13:10:10 1385.54 7.72 39.77 431.08 332760
13 BUZE BŁAŻEJ 4 32-12-10 S 1-13:07:21 1385.38 8.37 39.75 430.82 328820
14 TEISTER GRZEGORZ 1 37-16-10 C 1-13:12:10 1383.59 9.01 39.73 430.56 335060
15 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 48-12- 6 - 1-13:08:53 1382.60 9.65 430.30 330280
16 SYSKA ROMAN 1 27- 5- 3 S 1-13:12:23 1382.40 10.30 39.69 430.05 335070
17 PANEK FLORIAN 3 < 3> 64 S 1-13:11:11 1379.82 10.94 39.67 429.79 332790
18 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 32-15- 9 C 1-13:12:54 1379.33 11.58 39.65 429.53 335040
19 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 23 - 1-13:13:25 1379.32 12.23 39.63 429.28 335750
20 TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 58 - 1-13:12:56 1379.23 12.87 429.02 335060
21 SETNIK-GANS 2 10- 6- 6 C 1-13:11:26 1377.94 13.51 39.59 428.76 332680
22 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 25- 8- 6 S 1-13:13:27 1377.04 14.16 39.57 428.50 335240
23 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 98 - 1-13:13:53 1376.68 14.80 428.25 335750
24 DUL JAN 1 20- 6- 6 S 1-13:13:43 1376.64 15.44 39.53 427.99 335510
25 BĄK PIOTR 5 21- 7- 7 M 1-13:13:37 1374.33 16.09 39.51 427.73 334810
26 BAŃSKI JERZY 4 29-10- 8 S 1-13:12:06 1373.98 16.73 39.48 427.48 332640
27 WITTKE ZYGMUNT 3 < 3> 73 M 1-13:12:41 1371.17 17.37 39.46 427.22 332760
28 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 20-13-10 S 1-13:15:46 1370.49 18.02 39.44 426.96 336820
29 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 137 M 1-13:15:49 1370.21 18.66 39.42 426.70 336820
30 JASKÓŁA DARIUSZ 1 14- 4- 4 S 1-13:15:45 1369.56 19.31 39.40 426.45 336570
31 SETNIK-GANS 2 < 2> 133 S 1-13:12:59 1369.15 19.95 39.38 426.19 332680
32 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 34-16-10 - 1-13:12:59 1368.94 20.59 39.36 425.93 332630
33 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 34 S 1-13:13:01 1368.75 21.24 39.34 425.68 332630
34 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 53 M 1-13:13:02 1368.66 21.88 39.32 425.42 332630
35 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 207 M 1-13:14:57 1368.61 22.52 39.30 425.16 335240
36 ROLA ANDRZEJ 1 < 2> 37 S 1-13:15:07 1367.68 23.17 39.28 424.91 335240
37 ROLA ANDRZEJ 1 < 3> 78 S 1-13:15:16 1366.84 23.81 39.26 424.65 335240
38 KORYCIAK ERNEST 3 24- 8- 8 M 1-13:13:37 1366.37 24.45 39.24 424.39 332870
39 PANIC JANUSZ 2 34- 9- 6 C 1-13:14:58 1366.35 25.10 39.22 424.13 334710
40 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 10- 5- 5 S 1-13:15:23 1366.27 25.74 39.20 423.88 335260
41 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 24- 7- 6 S 1-13:19:12 1365.77 26.38 39.18 423.62 340350
42 LIGENSA JAROSŁAW 3 27-11- 7 S 1-13:13:54 1365.68 27.03 39.15 423.36 333090
43 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 2> 52 - 1-13:13:59 1365.22 27.67 423.11 333090
44 WOJCIK FABIAN 2 28-13- 8 S 1-13:15:11 1365.02 28.31 39.11 422.85 334680
45 SZCZYRBA MAREK 3 24- 8- 8 C 1-13:13:51 1364.86 28.96 39.09 422.59 332820
46 WOJCIK FABIAN 2 < 2> 63 - 1-13:15:14 1364.74 29.60 422.33 334680
47 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 61 C 1-13:19:34 1363.76 30.24 39.05 422.08 340350
48 SZEGA MARIAN 1 < 2> 108 S 1-13:16:12 1363.48 30.89 39.03 421.82 335690
49 BUZE BŁAŻEJ 4 < 2> 51 - 1-13:11:12 1363.27 31.53 39.01 421.56 328820
50 PECYNA PAWEŁ 4 29-11- 7 M 1-13:11:52 1362.98 32.18 38.99 421.31 329660
51 BUZE BŁAŻEJ 4 < 3> 115 S 1-13:11:16 1362.89 32.82 38.97 421.05 328820
52 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 3> 55 - 1-13:14:28 1362.52 33.46 420.79 333090
53 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 74 - 1-13:14:11 1362.21 34.11 420.54 332630
54 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 17- 2- 2 S 1-13:15:57 1362.15 34.75 38.91 420.28 335020
54 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 4> 94 M 1-13:14:32 1362.15 34.75 38.91 420.28 333090
56 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 20- 7- 7 S 1-13:17:51 1362.03 36.04 38.87 419.76 337580
57 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 138 M 1-13:17:53 1361.85 36.68 38.85 419.51 337580
58 TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 70 M 1-13:16:13 1360.83 37.32 38.82 419.25 335060
59 JASKULSKI BOGDAN 5 31-11- 5 - 1-13:18:20 1360.23 37.97 418.99 337790
60 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 89 S 1-13:16:20 1360.11 38.61 38.78 418.74 335040
61 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 72 C 1-13:20:19 1359.68 39.25 38.76 418.48 340350
62 BAŃSKI JERZY 4 < 2> 66 M 1-13:14:40 1359.56 39.90 38.74 418.22 332640
63 WOJCIK FABIAN 2 < 3> 91 S 1-13:16:18 1358.83 40.54 38.72 417.96 334680
64 PANEK FLORIAN 3 < 4> 82 M 1-13:14:56 1358.70 41.18 38.70 417.71 332790
65 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 20- 4- 4 S 1-13:15:35 1358.64 41.83 38.68 417.45 333660
66 BAŃSKI JERZY 4 < 3> 67 S 1-13:14:55 1358.18 42.47 38.66 417.19 332640
67 BAŃSKI JERZY 4 < 4> 170 M 1-13:14:56 1358.08 43.11 38.64 416.94 332640
68 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 27- 7- 4 - 1-13:17:14 1357.83 43.76 416.68 335700
69 ROBAK JAN 1 29- 6- 6 C 1-13:16:48 1357.70 44.40 38.60 416.42 335080
70 TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 86 M 1-13:16:51 1357.34 45.05 38.58 416.17 335060
71 BĄK PIOTR 5 < 2> 76 M 1-13:16:56 1355.87 45.69 38.56 415.91 334810
72 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 293 C 1-13:21:16 1354.54 46.33 38.54 415.65 340350
73 WITTKE ZYGMUNT 3 < 4> 152 S 1-13:15:41 1354.43 46.98 38.52 415.39 332760
74 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 83 M 1-13:15:36 1354.36 47.62 38.49 415.14 332630
75 SOCHA JAN 5 36- 7- 4 S 1-13:18:38 1354.08 48.26 38.47 414.88 336670
76 BĄK PIOTR 5 < 3> 233 M 1-13:17:17 1353.95 48.91 38.45 414.62 334810
77 PANIC JANUSZ 2 < 2> 147 M 1-13:17:28 1352.55 49.55 38.43 414.37 334710
78 ROLA ANDRZEJ 1 < 4> 80 S 1-13:17:52 1352.50 50.19 38.41 414.11 335240
79 GABRYŚ JÓZEF 5 18- 4- 4 M 1-13:17:32 1352.18 50.84 38.39 413.85 334710
80 ROLA ANDRZEJ 1 < 5> 97 S 1-13:17:56 1352.14 51.48 38.37 413.59 335240
81 JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 120 M 1-13:19:54 1351.70 52.12 38.35 413.34 337790
82 PANEK FLORIAN 3 < 5> 85 M 1-13:16:14 1351.52 52.77 38.33 413.08 332790
83 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 88 C 1-13:16:20 1350.32 53.41 38.31 412.82 332630
84 KORYCIAK ERNEST 3 < 2> 140 S 1-13:16:34 1350.02 54.05 38.29 412.57 332870
85 PANEK FLORIAN 3 < 6> 113 - 1-13:16:34 1349.70 54.70 38.27 412.31 332790
86 TEISTER GRZEGORZ 1 < 5> 87 - 1-13:18:20 1349.23 55.34 412.05 335060
87 TEISTER GRZEGORZ 1 < 6> 93 C 1-13:18:22 1349.05 55.98 38.23 411.79 335060
88 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 90 S 1-13:16:36 1348.86 56.63 38.21 411.54 332630
89 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 121 - 1-13:18:24 1348.79 57.27 411.28 335040
90 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8> 92 S 1-13:16:41 1348.41 57.92 38.16 411.02 332630
91 WOJCIK FABIAN 2 < 4> 118 C 1-13:18:13 1348.34 58.56 38.14 410.77 334680
92 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9> 174 M 1-13:16:43 1348.23 59.20 38.12 410.51 332630
93 TEISTER GRZEGORZ 1 < 7> 124 S 1-13:18:34 1347.97 59.85 38.10 410.25 335060
94 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 5> 95 - 1-13:17:11 1347.54 60.49 410.00 333090
95 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 6> 148 M 1-13:17:15 1347.18 61.13 38.06 409.74 333090
96 SZCZYRBA MAREK 3 < 2> 175 C 1-13:17:05 1346.99 61.78 38.04 409.48 332820
97 ROLA ANDRZEJ 1 < 6> 364 M 1-13:18:56 1346.71 62.42 38.02 409.22 335240
98 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 101 S 1-13:19:19 1346.68 63.06 38.00 408.97 335750
99 KRZYSZ EDWARD 1 13- 2- 2 S 1-13:19:23 1346.44 63.71 37.98 408.71 335780
100 MRÓZ HENRYK 4 21- 6- 6 C 1-13:15:36 1345.85 64.35 37.96 408.45 330540
101 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 102 M 1-13:19:29 1345.78 64.99 37.94 408.20 335750
102 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 131 C 1-13:19:30 1345.69 65.64 37.92 407.94 335750
103 GERBLICH HENRYK 3 44- 8- 7 C 1-13:18:02 1345.22 66.28 37.90 407.68 333660
104 GERBLICH HENRYK 3 < 2> 189 M 1-13:18:06 1344.86 66.92 37.88 407.42 333660
105 DUL JAN 1 < 2> 112 S 1-13:19:29 1344.82 67.57 37.86 407.17 335510
106 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 114 - 1-13:15:38 1344.61 68.21 406.91 330280
107 PECYNA PAWEŁ 4 < 2> 109 S 1-13:15:19 1343.81 68.85 37.81 406.65 329660
108 SZEGA MARIAN 1 < 3> 111 S 1-13:19:54 1343.30 69.50 37.79 406.40 335690
109 PECYNA PAWEŁ 4 < 3> 136 M 1-13:15:26 1343.18 70.14 37.77 406.14 329660
110 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 2> 151 M 1-13:20:35 1343.15 70.79 37.75 405.88 336570
111 SZEGA MARIAN 1 < 4> 144 M 1-13:19:57 1343.03 71.43 37.73 405.63 335690
112 DUL JAN 1 < 3> 247 S 1-13:19:53 1342.67 72.07 37.71 405.37 335510
113 PANEK FLORIAN 3 < 7> 128 S 1-13:17:52 1342.62 72.72 37.69 405.11 332790
114 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 122 - 1-13:16:00 1342.60 73.36 404.85 330280
115 BUZE BŁAŻEJ 4 < 4> 116 S 1-13:15:09 1341.30 74.00 37.65 404.60 328820
116 BUZE BŁAŻEJ 4 < 5> 134 S 1-13:15:10 1341.21 74.65 37.63 404.34 328820
117 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 2> 223 - 1-13:20:25 1340.57 75.29 37.61 404.08 335700
118 WOJCIK FABIAN 2 < 5> 119 S 1-13:19:43 1340.24 75.93 37.59 403.83 334680
118 WOJCIK FABIAN 2 < 6> 123 M 1-13:19:43 1340.24 75.93 37.59 403.83 334680
120 JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 181 - 1-13:22:03 1340.17 77.22 37.55 403.31 337790
121 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 142 - 1-13:20:02 1339.98 77.86 403.05 335040
122 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 156 S 1-13:16:29 1339.97 78.51 37.51 402.80 330280
123 WOJCIK FABIAN 2 < 7> 198 - 1-13:19:48 1339.79 79.15 402.54 334680
124 TEISTER GRZEGORZ 1 < 8> 126 S 1-13:20:11 1339.26 79.79 37.46 402.28 335060
125 CZARNIK TADEUSZ 5 11- 3- 3 S 1-13:23:42 1338.94 80.44 37.44 402.03 339690
126 TEISTER GRZEGORZ 1 < 9> 139 - 1-13:20:15 1338.90 81.08 37.42 401.77 335060
127 KOTLARSKI RUDOLF 5 10- 3- 3 S 1-13:20:09 1338.44 81.72 37.40 401.51 334810
128 PANEK FLORIAN 3 < 8> 129 M 1-13:18:40 1338.30 82.37 37.38 401.26 332790
129 PANEK FLORIAN 3 < 9> 150 - 1-13:18:42 1338.12 83.01 401.00 332790
130 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 2> 162 S 1-13:20:40 1337.47 83.66 37.34 400.74 335260
130 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 141 S 1-13:21:02 1337.47 83.66 37.34 400.74 335750
132 STOLARCZYK ANDRZEJ 5 34- 2- 2 S 1-13:23:01 1337.30 84.94 37.30 400.23 338360
133 SETNIK-GANS 2 < 3> 215 S 1-13:18:48 1337.14 85.59 37.28 399.97 332680
134 BUZE BŁAŻEJ 4 < 6> 172 M 1-13:15:56 1337.03 86.23 37.26 399.71 328820
135 SOCHA JAN 5 < 2> 200 - 1-13:21:56 1336.35 86.87 399.46 336670
136 PECYNA PAWEŁ 4 < 4> 184 - 1-13:16:43 1336.19 87.52 37.22 399.20 329660
137 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 154 S 1-13:22:17 1335.09 88.16 37.20 398.94 336820
138 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 143 M 1-13:22:55 1334.75 88.80 37.18 398.68 337580
139 TEISTER GRZEGORZ 1 <10> 149 - 1-13:21:02 1334.72 89.45 398.43 335060
140 KORYCIAK ERNEST 3 < 3> 197 M 1-13:19:28 1334.33 90.09 37.13 398.17 332870
141 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 203 - 1-13:21:39 1334.19 90.73 37.11 397.91 335750
142 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 158 - 1-13:21:12 1333.76 91.38 397.66 335040
143 PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 4> 237 S 1-13:23:09 1333.52 92.02 37.07 397.40 337580
144 SZEGA MARIAN 1 < 5> 240 S 1-13:21:51 1332.90 92.66 37.05 397.14 335690
145 ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 27- 4- 4 M 1-13:19:52 1332.71 93.31 37.03 396.88 333000
146 SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 20- 4- 4 M 1-13:19:10 1332.68 93.95 37.01 396.63 332060
147 PANIC JANUSZ 2 < 3> 166 M 1-13:21:11 1332.53 94.59 36.99 396.37 334710
148 LIGENSA JAROSŁAW 3 < 7> 249 M 1-13:20:02 1332.18 95.24 36.97 396.11 333090
149 TEISTER GRZEGORZ 1 <11> 168 - 1-13:21:33 1331.98 95.88 395.86 335060
150 PANEK FLORIAN 3 <10> 159 C 1-13:19:51 1331.96 96.53 36.93 395.60 332790
151 JASKÓŁA DARIUSZ 1 < 3> 355 S 1-13:22:46 1331.54 97.17 36.91 395.34 336570
152 WITTKE ZYGMUNT 3 < 5> 319 C 1-13:20:05 1330.60 97.81 36.89 395.09 332760
153 MRÓZ HENRYK 4 < 2> 221 M 1-13:18:25 1330.59 98.46 36.87 394.83 330540
154 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4> 157 S 1-13:23:09 1330.52 99.10 36.85 394.57 336820
155 CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 284 S 1-13:25:20 1330.38 99.74 36.82 394.31 339690
156 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 191 M 1-13:18:18 1330.17 100.39 36.80 394.06 330280
157 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5> 163 M 1-13:23:14 1330.08 101.03 36.78 393.80 336820
158 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 160 S 1-13:21:55 1329.96 101.67 36.76 393.54 335040
159 PANEK FLORIAN 3 <11> 182 - 1-13:20:21 1329.30 102.32 36.74 393.29 332790
160 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 176 - 1-13:22:06 1329.00 102.96 393.03 335040
161 BRYCHCY ALOJZY 2 14- 2- 2 C 1-13:20:41 1328.33 103.60 36.70 392.77 332990
162 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 3> 217 S 1-13:22:26 1328.11 104.25 36.68 392.51 335260
163 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 6> 187 M 1-13:23:45 1327.37 104.89 36.66 392.26 336820
164 DUBIELSKI ROBERT 2 < 2> 185 M 1-13:21:03 1327.03 105.53 36.64 392.00 333150
165 KRZYSZ EDWARD 1 < 2>---- S 1-13:23:05 1326.76 106.18 36.62 391.74 335780
166 PANIC JANUSZ 2 < 4> 173 M 1-13:22:19 1326.55 106.82 36.60 391.49 334710
167 ROBAK JAN 1 < 2> 206 C 1-13:22:37 1326.44 107.46 36.58 391.23 335080
168 TEISTER GRZEGORZ 1 <12> 228 M 1-13:22:41 1326.01 108.11 36.56 390.97 335060
169 RAK STEFAN 2 10- 3- 3 S 1-13:21:09 1325.02 108.75 36.54 390.72 332780
170 BAŃSKI JERZY 4 < 5> 204 C 1-13:21:07 1324.64 109.40 36.52 390.46 332640
171 KOTLARSKI RUDOLF 5 < 2> 251 S 1-13:23:04 1323.01 110.04 36.49 390.20 334810
172 BUZE BŁAŻEJ 4 < 7> 177 S 1-13:18:36 1322.69 110.68 36.47 389.94 328820
173 PANIC JANUSZ 2 < 5> 229 C 1-13:23:04 1322.62 111.33 36.45 389.69 334710
174 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 179 M 1-13:21:30 1322.58 111.97 36.43 389.43 332630
175 SZCZYRBA MAREK 3 < 3> 259 S 1-13:21:39 1322.55 112.61 36.41 389.17 332820
176 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 178 C 1-13:23:22 1322.35 113.26 36.39 388.92 335040
177 BUZE BŁAŻEJ 4 < 8> 199 M 1-13:18:41 1322.24 113.90 36.37 388.66 328820
178 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 180 M 1-13:23:24 1322.18 114.54 36.35 388.40 335040
179 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 227 - 1-13:21:36 1322.06 115.19 36.33 388.14 332630
180 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 271 M 1-13:23:26 1322.00 115.83 36.31 387.89 335040
181 JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 196 S 1-13:25:31 1321.99 116.47 36.29 387.63 337790
182 PANEK FLORIAN 3 <12> 183 - 1-13:21:47 1321.73 117.12 387.37 332790
183 PANEK FLORIAN 3 <13> 234 M 1-13:21:51 1321.38 117.76 36.25 387.12 332790
184 PECYNA PAWEŁ 4 < 5> 186 S 1-13:19:33 1321.02 118.40 36.23 386.86 329660
185 DUBIELSKI ROBERT 2 < 3> 201 M 1-13:22:14 1320.80 119.05 36.21 386.60 333150
186 PECYNA PAWEŁ 4 < 6> 219 - 1-13:19:36 1320.75 119.69 36.19 386.35 329660
187 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 7> 195 M 1-13:25:02 1320.69 120.33 36.16 386.09 336820
188 SYSKA ROMAN 1 < 2> 190 C 1-13:23:43 1320.65 120.98 36.14 385.83 335070
189 GERBLICH HENRYK 3 < 3> 278 M 1-13:22:42 1320.38 121.62 36.12 385.57 333660
190 SYSKA ROMAN 1 < 3> 351 - 1-13:23:49 1320.13 122.27 385.32 335070
191 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 242 M 1-13:20:15 1319.80 122.91 36.08 385.06 330280
192 KACZMAREK E-BIEGOŃ J 3 < 2> 310 M 1-13:22:56 1319.16 123.55 36.06 384.80 333660
192 RAK STEFAN 2 < 2> 226 C 1-13:22:16 1319.16 123.55 36.06 384.80 332780
194 KOBALCZYK MARIAN 2 22- 3- 3 C 1-13:22:35 1319.01 124.84 36.02 384.29 333160
195 KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 8> 299 M 1-13:25:23 1318.88 125.48 36.00 384.03 336820
196 JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 202 S 1-13:26:08 1318.81 126.13 35.98 383.77 337790
197 KORYCIAK ERNEST 3 < 4> 209 M 1-13:22:26 1318.65 126.77 35.96 383.52 332870
198 WOJCIK FABIAN 2 < 8> 232 - 1-13:23:59 1317.72 127.41 383.26 334680
199 BUZE BŁAŻEJ 4 < 9> 239 M 1-13:19:33 1317.65 128.06 35.92 383.00 328820
200 SOCHA JAN 5 < 3> 248 M 1-13:25:31 1317.60 128.70 35.90 382.75 336670
201 DUBIELSKI ROBERT 2 < 4> 238 M 1-13:22:51 1317.58 129.34 35.88 382.49 333150
202 JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 208 - 1-13:26:23 1317.52 129.99 382.23 337790
203 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 205 - 1-13:24:53 1317.27 130.63 35.84 381.97 335750
204 BAŃSKI JERZY 4 < 6> 231 M 1-13:22:32 1317.21 131.27 35.81 381.72 332640
205 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 326 S 1-13:24:56 1317.01 131.92 35.79 381.46 335750
206 ROBAK JAN 1 < 3> 211 C 1-13:24:30 1316.62 132.56 35.77 381.20 335080
207 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 255 - 1-13:24:42 1316.22 133.20 380.95 335240
208 JASKULSKI BOGDAN 5 < 7> 210 S 1-13:26:39 1316.15 133.85 35.73 380.69 337790
209 KORYCIAK ERNEST 3 < 5> 243 S 1-13:22:55 1316.13 134.49 35.71 380.43 332870
210 JASKULSKI BOGDAN 5 < 8> 281 - 1-13:26:42 1315.89 135.14 35.69 380.18 337790
211 ROBAK JAN 1 < 4> 376 S 1-13:24:42 1315.59 135.78 35.67 379.92 335080
212 NIEDBAŁA RUDOLF 1 < 2> 272 C 1-13:24:44 1315.22 136.42 35.65 379.66 335030
213 KUBISTA JÓZEF 2 17- 3- 3 S 1-13:24:31 1315.08 137.07 35.63 379.40 334710
214 KUBISTA JÓZEF 2 < 2> 341 M 1-13:24:34 1314.82 137.71 35.61 379.15 334710
215 SETNIK-GANS 2 < 4> 222 S 1-13:23:16 1313.56 138.35 35.59 378.89 332680
216 GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 287 S 1-13:24:50 1313.45 139.00 35.57 378.63 334710
217 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 4> 286 S 1-13:25:16 1313.37 139.64 35.55 378.38 335260
218 STOLARCZYK ANDRZEJ 5 < 2>---- M 1-13:27:38 1313.34 140.28 35.53 378.12 338360
219 PECYNA PAWEŁ 4 < 7> 220 - 1-13:21:11 1312.43 140.93 35.51 377.86 329660
220 PECYNA PAWEŁ 4 < 8> 257 M 1-13:21:13 1312.25 141.57 35.48 377.60 329660
221 MRÓZ HENRYK 4 < 3> 225 C 1-13:21:59 1311.75 142.21 35.46 377.35 330540
222 SETNIK-GANS 2 < 5> 265 S 1-13:23:37 1311.74 142.86 35.44 377.09 332680
223 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 3> 224 C 1-13:25:56 1311.67 143.50 35.42 376.83 335700
224 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 4> 230 C 1-13:25:58 1311.50 144.14 35.40 376.58 335700
225 MRÓZ HENRYK 4 < 4> 345 S 1-13:22:02 1311.49 144.79 35.38 376.32 330540
226 RAK STEFAN 2 < 3>---- C 1-13:23:45 1311.45 145.43 35.36 376.06 332780
227 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 258 - 1-13:23:40 1311.29 146.07 375.81 332630
228 TEISTER GRZEGORZ 1 <13> 282 M 1-13:25:33 1311.13 146.72 35.32 375.55 335060
228 PANIC JANUSZ 2 < 6> 266 - 1-13:25:17 1311.13 146.72 375.55 334710
230 MUSIOŁ ŁUKASZ 5 < 5> 245 C 1-13:26:03 1311.07 148.01 35.28 375.03 335700
